Cidades | Habitantes | Igrejas | Projetos |
Porto Alegre | 1,440,939 | 15 | 10 |
Caxias do Sul | 412,053 | 2 | 3 |
Pelotas | 346,452 | 3 | 2 |
Canoas | 333,322 | 3 | 2 |
Gravataí | 270,763 | 0 | 2 |
Santa Maria | 270,073 | 3 | 1 |
Viamão | 261,971 | 3 | 1 |
Novo Hamburgo | 258,754 | 4 | 1 |
Alvorada | 214,953 | 1 | 1 |
São Leopoldo | 212,498 | 2 | 1 |
Rio Grande | 196,982 | 3 | 1 |
Passo Fundo | 188,302 | 1 | 2 |
Uruguaiana | 136,364 | 1 | 1 |
Sapucaia do Sul | 135,956 | 1 | 1 |
Bagé | 122,461 | 1 | 1 |
Santa Cruz do Sul | 119,803 | 0 | 1 |
Bento Gonçalves | 104,423 | 1 | 1 |
Erechim | 100,251 | 0 | 1 |
Sapiranga | 78,996 | 1 | 1 |
Farroupilha | 62,966 | 1 | 1 |
Taquara | 60,481 | 0 | 1 |
Campo Bom | 58,558 | 0 | 1 |
Parobé | 54,223 | 1 | 1 |
Dom Pedrito | 42,151 | 0 | 1 |
Estância Velha | 40,263 | 1 | 1 |
Santo Antôno da Patrulha | 38,818 | 1 | 1 |
Capão da Canoa | 38,647 | 1 | 1 |
Rio Pardo | 38,003 | 0 | 1 |
Caçapava do Sul | 34,661 | 0 | 1 |
Charqueadas | 33,808 | 0 | 1 |
Gramado | 33,396 | 0 | 1 |
Marau | 33,006 | 0 | 1 |
Soledade | 30,901 | 0 | 1 |
Lagoa Vermelha | 28,925 | 0 | 1 |
Flores da Cunha | 28,195 | 0 | 1 |
| Horizontina | 18,199 | 0 | 1 |
| São Marcos | 15.694 | 0 | 1 |
| Vacaria | 60.756 | 0 | 1 |
| Nova Petrópolis | 18.631 | 0 | 1 |
| Veranópolis | 23.904 | 0 | 1 |
Projetos
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário